設備紹介
- TOP
- 設備紹介
主要設備
鍛造
サイドプレス
CNC旋盤
複合加工機
5軸加工機
ワイヤーカット
型彫り放電
平面研削盤
主要設備 | メーカー | 台数 |
---|---|---|
鍛造フリクションプレス | メーカー榎本機工 | 台数8台 |
鍛造サーボプレス | メーカー榎本機工 | 台数2台 |
回転炉 |
メーカー | 台数8台 |
メッシュベルト炉 | メーカー | 台数2台 |
サーボプレス | メーカーアイダエンジニアリング | 台数1台 |
C型プレス | メーカーアイダエンジニアリング、アマダ、三惠機械 | 台数4台 |
5軸マシニング | メーカー牧野フライス製作所 | 台数1台 |
3軸マシニング | メーカーOKK | 台数1台 |
CNC旋盤 | メーカー滝澤鉄工所、オークマ、村田機械、DMG森精機 | 台数53台 |
縦型CNC旋盤 | メーカーホリベマシナリー | 台数3台 |
CNC複合旋盤 | メーカーDMG森精機 | 台数6台 |
マシニングセンタ | メーカー滝澤鉄工所 | 台数13台 |
NCフライス | メーカーオークマ、春日製作所 | 台数2台 |
精密平面研削盤 | メーカー岡本工作機械製作所 | 台数1台 |
ロータリー研磨機 | メーカー三進精機、市川製作所 | 台数6台 |
シューセンターレス研削盤 | メーカー和泉金属 | 台数14台 |
チャックタイプ研削盤 | メーカー和泉金属 | 台数4台 |
NC放電加工 | メーカーソディック、三菱電機 | 台数7台 |
ワイヤーカット | メーカー三菱電機 | 台数1台 |
測定機器
三次元測定機
万能試験機
3Dスキャナ
真円度測定機
硬さ試験機
輪郭形状測定機
測定機器 | メーカー | 台数 |
---|---|---|
三次元測定機 | メーカーミツトヨ | 台数2台 |
三次元測定機 | メーカー東京精密 | 台数1台 |
画像測定機 | メーカーミツトヨ | 台数1台 |
真円度測定機 | メーカーミツトヨ | 台数2台 |
輪郭形状測定機 | メーカーミツトヨ | 台数1台 |
輪郭形状測定機 | メーカー東京精密 | 台数1台 |
表面粗さ・輪郭形状測定機 | メーカーミツトヨ | 台数1台 |
表面粗さ測定機 | メーカーミツトヨ | 台数3台 |
ロックウエル試験機 | メーカーミツトヨ | 台数1台 |
ロックウエル試験機 | メーカー明石製作所 | 台数1台 |
マイクロビッカース硬さ試験機 | メーカー明石製作所 | 台数1台 |
ビッカース硬さ試験機 | メーカー明石製作所 | 台数1台 |
ブリネル硬さ試験機 | メーカー明石製作所 | 台数1台 |
3Dスキャナ | メーカーキーエンス | 台数1台 |
万能試験機 | メーカー島津製作所 | 台数1台 |
倒立金属顕微鏡 | メーカーエビデント | 台数1台 |
その他設備
変速機性能試験機
トライボロジー試験機
ショットブラスト
熱プレス機
レーザー印字機
3Dプリンタ
設備監視システム
その他設備 | メーカー | 台数 |
---|---|---|
変速機性能試験機 | メーカーClemessy | 台数1台 |
トライボロジー試験機 | メーカーAutomax | 台数1台 |
ショットブラスト | メーカー不二ファインテック | 台数4台 |
遠心バレル | メーカー | 台数1台 |
回転バレル | メーカー | 台数1台 |
振動バレル | メーカー | 台数1台 |
熱プレス機 | メーカー | 台数4台 |
レーザー印字機 | メーカーキーエンス | 台数1台 |
3Dプリンタ | メーカーSnapmaker | 台数1台 |
切断機 | メーカーアマダ | 台数1台 |
自動磨き機 | メーカーDMC | 台数1台 |
汎用旋盤 | メーカー | 台数2台 |
汎用フライス | メーカー | 台数2台 |
汎用ボール盤 | メーカー | 台数2台 |